Upsets

予選あり1on1トーナメント @ 第26回スマバトSP

View on start.gg

Winners - Upsets

TOP8

Score Upset Factor
Revo | ヨシドラ (4) 3-1 あcola (1) 3
Revo | ヨシドラ (4) 3-2 あcola (1) 3
Revo | ヨシドラ (4) 3-0 SPG | あしも (3) 1

Bクラス

Score Upset Factor
tat (223) 2-0 Rizeasu (8) 10
みつきー (102) 2-0 tk3 (12) 7
tat (223) 2-0 おにムシ (74) 3
tat (223) 2-1 Az/あず (71) 3
こだかわ (152) 2-1 じゃぐち (70) 2
まきの定食 (193) 2-0 だいす (127) 2
Aoneko (231) 2-0 Tatsuya (99) 2
れい (212) 2-0 マッスオ (105) 2
源三郎/GENtheBlow (87) 2-1 ひろき (48) 2
tat (223) 2-1 ムカピー (191) 1
かじん (107) 2-1 みずこ (82) 1
こだかわ (152) 2-1 Ruri (103) 1
みずこ (82) 2-1 キョン (51) 1
こだかわ (152) 2-1 Lucia (97) 1
PLA | ばんぶー (224) 2-1 きのくに (146) 1
じゃがめ (194) 2-0 KUSC | hato (174) 1
こまさん (240) 2-0 こめにくしお (158) 1
APEC (130) 2-0 はやっしー (125) 1
了解 / ryokai (236) 2-0 けん (133) 1
フトウ (181) 2-0 Aozaki (118) 1
アル (202) 2-1 キョーヤ (131) 1
エグザイン (135) 2-0 MNW | Tobu (114) 1
Van (244) 2-1 みずかめこめこ (176) 1
とつまーし (227) 2-1 おとや (192) 1
ガム (98) 2-0 ないとうまちこ (85) 1
U (234) 2-1 てんぱーマン (149) 1
れい (212) 2-1 みすと (161) 1
んたぴ (214) 2-0 げってぃ (188) 1
じゃがめ (194) 2-0 はむ (179) 1
Satoshi (201) 2-0 R3BIRTH 狛枝凪斗 (150) 1
PLA | ばんぶー (224) 2-0 Wataru (132) 1
tat (223) 2-0 ジブにゃ (144) 1
犀夏/Seika (209) 2-1 イア (166) 1
サカキ (197) 2-0 chip (180) 1
nanu (113) 2-0 MTK (93) 1
たんこ (200) 2-0 Kuroinu (172) 1
Aoneko (231) 2-0 莉兎 (184) 1
すぺ3 (211) 2-0 ぶ~ぶ~ (153) 1
にんば (217) 2-0 finn (129) 1

TOP96

Score Upset Factor
sssr (18) 2-0 Revo | Kome (2) 7
つばすわ (58) 2-0 くろぽんず (26) 2
ラピ (75) 2-0 Noluck (43) 2
つばすわ (58) 2-1 せんら (42) 1
からあげ (52) 2-1 めいある (45) 1
UG | りど (19) 2-1 PNG | Masashi (14) 1

Braket

Score Upset Factor
よっちー (136) W-L Rizeasu (8) 9
carelmat (245) 2-1 tk3 (12) 9
つばすわ (58) 2-0 Tsumusuto (7) 6
ラピ (75) 2-0 Rush | kept (11) 6
Levi (55) 2-1 PNG | じょうぎぶ (10) 5
にぜまも (109) 2-0 LG | shori (20) 5
犀夏/Seika (209) 2-0 ひろき (48) 5
からあげ (52) 2-1 TC有馬 | Lunamado (13) 4
はまちい (50) 2-1 古森霧 (15) 4
Uraomote (49) 2-1 showers (16) 4
zeke (195) 2-0 Chinori (62) 4
carelmat (245) 2-1 ナツメグ (76) 3
Noluck (43) 2-0 momon (22) 2
せんら (42) 2-1 グルダン (23) 2
carelmat (245) 2-0 紅 (117) 2
chiro (95) 2-1 Rattsu (34) 2
ルーユィ (88) 2-0 でんこた (41) 2
てぃーけ (164) 2-1 MTK (93) 2
のっとん (40) 2-1 GENIUS | ルミナス (25) 1
百万 | シッショー (35) 2-0 ラリックス | ラリックス (30) 1
キョーヤ (131) 2-0 佳村かえる (126) 1
USAE | Yez (65) 2-0 GaiA (64) 1
けん (133) 2-1 マータン (124) 1
よっちー (136) 2-0 マリーダ (121) 1
Kikuzakari (72) 2-1 おれ (57) 1
ナツメグ (76) 2-0 なりゆき (53) 1
NXT | Atsumu (78) 2-0 キョン (51) 1
Nasubi (145) 2-0 Makua (112) 1
てんぱーマン (149) 2-0 シュピ (108) 1
エルオン (151) 2-1 やま<:ミ (106) 1
まつだ (155) 2-1 みつきー (102) 1
あまさわ (139) 2-0 Aozaki (118) 1
こめにくしお (158) 2-0 Tatsuya (99) 1
ウト (160) 2-1 Lucia (97) 1
こば (141) 2-0 ルイス (116) 1
ZABA (143) 2-0 MNW | Tobu (114) 1
こだかわ (152) 2-1 マッスオ (105) 1

Losers - Upsets

TOP8

Score Upset Factor
PNG | シラユキ (9) 3-1 DIO (5) (out @ 7th) 2

TOP96

Score Upset Factor
らるくん (29) 2-0 Revo | Kome (2) (out @ 13th) 8
おこげ (92) 2-1 古森霧 (15) (out @ 65th) 5
つばすわ (58) 2-1 PNG | Masashi (14) (out @ 9th) 4
たつつよ (66) 2-1 いんぜりー (17) (out @ 17th) 4
トウラ (24) 2-0 Tsumusuto (7) (out @ 25th) 3
アジ (80) 2-0 やまD (28) (out @ 33rd) 3
sdsg (79) 2-1 alice (27) (out @ 33rd) 3
えくしえ (69) 2-0 ビッグパルメちゃん (33) (out @ 25th) 2
かになべ (31) 2-1 showers (16) (out @ 25th) 2
トウラ (24) 2-0 PNG | じょうぎぶ (10) (out @ 33rd) 2
たつつよ (66) 2-1 Noluck (43) (out @ 33rd) 2
momon (22) 2-0 Rush | kept (11) (out @ 49th) 2
アジ (80) 2-1 NXT | HayaT (38) (out @ 65th) 2
えくしえ (69) 2-1 LG | しゅうまい (47) (out @ 65th) 2
たつつよ (66) 2-0 フィー桜 (44) (out @ 65th) 2
ナツメグ (76) 2-0 Rattsu (34) (out @ 65th) 2
sdsg (79) 2-1 メイド (37) (out @ 65th) 2
Matsurika (111) 2-1 Yン (60) (out @ 65th) 2
かになべ (31) 2-0 Sylph (21) (out @ 17th) 1
えくしえ (69) 2-1 Uraomote (49) (out @ 33rd) 1
アジ (80) 2-0 しょぼん (59) (out @ 49th) 1
でんこた (41) 2-1 ラリックス | ラリックス (30) (out @ 49th) 1
chiro (95) 2-0 なりゆき (53) (out @ 65th) 1
anko (123) 2-0 Jihanki (81) (out @ 65th) 1

Braket

Score Upset Factor
たんこ (200) W-L Rizeasu (8) (out @ 5th) 10
mitsuringo (140) 2-0 tk3 (12) (out @ 7th) 8
zeke (195) 2-1 Chinori (62) (out @ 4th) 4
ガキマサ (84) 2-0 LG | shori (20) (out @ 4th) 4
Makua (112) 2-0 ひろき (48) (out @ 4th) 3
ぷふれ (199) 2-0 Az/あず (71) (out @ 4th) 3
赤滝 (248) 2-1 57 (73) (out @ 5th) 3
カゲツ (247) 2-1 おにムシ (74) (out @ 5th) 3
rok (128) 2-0 GaiA (64) (out @ 4th) 2
エルオン (151) 2-0 源三郎/GENtheBlow (87) (out @ 4th) 2
カゲツ (247) 2-1 toki (119) (out @ 4th) 2
volpe (115) 2-1 キョン (51) (out @ 4th) 2
じゃがめ (194) 2-0 だいす (127) (out @ 5th) 2
zeke (195) 2-0 佳村かえる (126) (out @ 5th) 2
マリーダ (121) 2-1 おれ (57) (out @ 5th) 2
にんば (217) 2-1 ユキカゼ (104) (out @ 5th) 2
とつまーし (227) 2-1 Tatsuya (99) (out @ 7th) 2
Gomamugicha (242) 2-0 MNW | Tobu (114) (out @ 7th) 2
Matsurika (111) 2-0 みずこ (82) (out @ 4th) 1
anko (123) 2-1 じゃぐち (70) (out @ 4th) 1
ひのつき (182) 2-1 Aozaki (118) (out @ 4th) 1
シュピ (108) 2-1 ないとうまちこ (85) (out @ 5th) 1
ぷふれ (199) 2-0 エグザイン (135) (out @ 5th) 1
はにねこ (228) 2-0 てぃーけ (164) (out @ 5th) 1
amesara (100) 2-1 MTK (93) (out @ 5th) 1
arvent (207) 2-0 ZABA (143) (out @ 5th) 1
じゃがめ (194) 2-0 ムカピー (191) (out @ 7th) 1
まきの定食 (193) 2-1 おとや (192) (out @ 7th) 1
いっしー (237) 2-1 はまかちゅ (148) (out @ 7th) 1
BESTRAN | らにんじゃ (198) 2-0 なまころ (187) (out @ 7th) 1
れい (212) 2-1 うりぼう (173) (out @ 7th) 1
ぷふれ (199) 2-1 すばぁる (186) (out @ 7th) 1
レイド (235) 2-1 R3BIRTH 狛枝凪斗 (150) (out @ 7th) 1
んたぴ (214) 2-0 はまお (171) (out @ 7th) 1
にんば (217) 2-1 ace (168) (out @ 7th) 1
たんこ (200) 2-0 四流(しりゅう) (185) (out @ 7th) 1
ぶるーもんきー (218) 2-1 ふく (167) (out @ 7th) 1
赤滝 (248) 2-0 771 (137) (out @ 7th) 1
Satoshi (201) 2-0 莉兎 (184) (out @ 7th) 1
カゲツ (247) 2-0 アスト#パン大臣 (138) (out @ 7th) 1
はにねこ (228) 2-0 こば (157) (out @ 7th) 1
箱庭 (222) 2-0 ミミ (163) (out @ 7th) 1
サト (204) W-L フトウ (181) (out @ 7th) 1
arvent (207) 2-1 wool (178) (out @ 7th) 1
Seiya (241) 2-1 ジブにゃ (144) (out @ 7th) 1

Winners - NotableLast game, potential upset

Bクラス

Score Upset Factor
tk3 (12) 2-1 マータン (124) 7
おれ (57) 2-1 レイド (235) 4
Chinori (62) 2-1 犀夏/Seika (209) 4
Rizeasu (8) 2-1 LG | shori (20) 3
GaiA (64) 2-1 ブナシメジ (134) 3
ルイス (116) 2-1 PLA | ばんぶー (224) 2
ルイス (116) 2-1 Satoshi (201) 2
おにムシ (74) 2-1 きゃみ (165) 2
キョン (51) 2-1 紅 (117) 2
Tatsuya (99) 2-1 はにねこ (228) 2
おにムシ (74) 2-1 はまかちゅ (148) 2
Aozaki (118) 2-1 くれいぐ (203) 2
Chinori (62) 2-1 源三郎/GENtheBlow (87) 1
おにムシ (74) 2-1 かじん (107) 1
源三郎/GENtheBlow (87) 2-1 みつきー (102) 1
ムカピー (191) 2-1 ロボンダー (205) 1
まつだ (155) 2-1 たんこ (200) 1
マッスオ (105) 2-1 ace (168) 1

TOP96

Score Upset Factor
あcola (1) 2-1 いんぜりー (17) 8
あcola (1) 2-1 PNG | シラユキ (9) 6
ZAKI (6) 2-1 alice (27) 5
DIO (5) 2-1 Sylph (21) 4
いんぜりー (17) 2-1 Uraomote (49) 3
sssr (18) 2-1 はまちい (50) 3

Braket

Score Upset Factor
showers (16) 2-1 Seiya (241) 8
DIO (5) 2-1 Yン (60) 7
ZAKI (6) 2-1 しょぼん (59) 7
LG | しゅうまい (47) 2-1 nzm (210) 5
Noluck (43) 2-1 んたぴ (214) 5
ビッグパルメちゃん (33) 2-1 PLA | ばんぶー (224) 5
トウラ (24) 2-1 ルーユィ (88) 4
GENIUS | ルミナス (25) 2-1 ユキカゼ (104) 4
tatsumiko (63) 2-1 じゃがめ (194) 4
GaiA (64) 2-1 まきの定食 (193) 4
めいある (45) 2-1 にぜまも (109) 3
かになべ (31) 2-1 chiro (95) 3
ononox (67) 2-1 zeke (195) 3
Jihanki (81) 2-1 犀夏/Seika (209) 3
UG | りど (19) 2-1 もくもく (46) 2
もくもく (46) 2-1 エムスター (83) 2
Noluck (43) 2-1 Kento (86) 2
メイド (37) 2-1 おこげ (92) 2
エムスター (83) 2-1 KUSC | hato (174) 2
源三郎/GENtheBlow (87) 2-1 かやのゆみ (170) 2
57 (73) 2-1 莉兎 (184) 2
おこげ (92) 2-1 きゃみ (165) 2
くろぽんず (26) 2-1 とらさん (39) 1
alice (27) 2-1 NXT | HayaT (38) 1
やまD (28) 2-1 メイド (37) 1
nerisan (61) 2-1 じょーじ (68) 1
Yン (60) 2-1 えくしえ (69) 1
c9 | ドラみぎ (56) 2-1 57 (73) 1
はまちい (50) 2-1 sdsg (79) 1
Uraomote (49) 2-1 アジ (80) 1
かじん (107) 2-1 R3BIRTH 狛枝凪斗 (150) 1
toki (119) 2-1 アスト#パン大臣 (138) 1
nanu (113) 2-1 ジブにゃ (144) 1

Losers - NotableLast game, potential upset

TOP96

Score Upset Factor
Tsumusuto (7) 2-1 Kikuzakari (72) (out @ 33rd) 7
showers (16) 2-1 anko (123) (out @ 49th) 6
TC有馬 | Lunamado (13) 2-1 にぜまも (109) (out @ 49th) 6
Tsumusuto (7) 2-1 とらさん (39) (out @ 49th) 5
たもピオ (36) 2-1 カゲツ (247) (out @ 65th) 5
momon (22) 2-1 アジ (80) (out @ 25th) 4
かになべ (31) 2-1 USAE | Yez (65) (out @ 33rd) 3
GENIUS | ルミナス (25) 2-1 エムスター (83) (out @ 49th) 3
もくもく (46) 2-1 マリーダ (121) (out @ 65th) 3
でんこた (41) 2-1 ononox (67) (out @ 65th) 2
とらさん (39) 2-1 ニキ (77) (out @ 65th) 2
にぜまも (109) 2-1 ぷふれ (199) (out @ 65th) 2
らるくん (29) 2-1 でんこた (41) (out @ 33rd) 1
たもピオ (36) 2-1 nerisan (61) (out @ 49th) 1
sdsg (79) 2-1 Matsurika (111) (out @ 49th) 1

Braket

Score Upset Factor
でんこた (41) 2-1 こだかわ (152) (out @ 4th) 4
ひろき (48) 2-1 Nasubi (145) (out @ 5th) 4
Rattsu (34) 2-1 バッファロー (159) (out @ 5th) 4
たつつよ (66) 2-1 じゃがめ (194) (out @ 4th) 3
アジ (80) 2-1 Seiya (241) (out @ 5th) 3
エムスター (83) 2-1 KUSC | hato (174) (out @ 4th) 2
たかべり (91) 2-1 イア (166) (out @ 4th) 2
ニキ (77) 2-1 こば (141) (out @ 4th) 2
みずこ (82) 2-1 きのくに (146) (out @ 5th) 2
Aozaki (118) 2-1 くれいぐ (203) (out @ 5th) 2
Makua (112) 2-1 こまさん (240) (out @ 7th) 2
ルイス (116) 2-1 Van (244) (out @ 7th) 2
マッスオ (105) 2-1 さゆりん (233) (out @ 7th) 2
かんれき (90) 2-1 Ruri (103) (out @ 4th) 1
おこげ (92) 2-1 古戸らき (101) (out @ 4th) 1
アジ (80) 2-1 nanu (113) (out @ 4th) 1
源三郎/GENtheBlow (87) 2-1 やま<:ミ (106) (out @ 5th) 1
こめにくしお (158) 2-1 箱庭 (222) (out @ 5th) 1
ガム (98) 2-1 のぶ (162) (out @ 5th) 1
テルル (96) 2-1 Lucia (97) (out @ 5th) 1
volpe (115) 2-1 はむ (179) (out @ 5th) 1
ノム (189) 2-1 Arkhe (196) (out @ 7th) 1
マイミー (175) 2-1 nzm (210) (out @ 7th) 1
Kuroinu (172) 2-1 rute (213) (out @ 7th) 1
きゃみ (165) 2-1 電車 | とまとかげ (220) (out @ 7th) 1
のぶ (162) 2-1 tat (223) (out @ 7th) 1
chip (180) 2-1 ロボンダー (205) (out @ 7th) 1
アイギス大山 (142) 2-1 よだ (243) (out @ 7th) 1

DQs