Upsets

シングルス / Singles @ 篝火#13/KAGARIBI#13

View on start.gg

Winners - Upsets

Phase2 TOP512 (Day1/BO3&5)

Score Upset Factor
サウザンド (794) 2-0 KEN (26) 10
ボール#OKPG (240) 2-1 Kola (17) 7
OKPG | みる (149) 3-2 Lima (21) 6
ニャンちゃん (1996) 2-1 No.8 (204) 6
mion (213) 2-1 ゴリオカ (44) 5
まるく (218) 2-0 VGY | Sisqui (39) 5
くろぽんず (210) 2-1 Susu (47) 5
にやえ (195) 2-1 omega (62) 4
さや (452) 3-0 Tsu (189) 3
PYL | Lunamado (185) 3-1 MASA (57) 3
Nayan (946) 2-1 momon (335) 3
にょのknb (81) 3-1 シオン (48) 2
ツナ (93) 3-1 MuteAce (36) 2
Tsu (189) 2-0 Gachipi (68) 2
PYL | Lunamado (185) 2-1 WIN | Anarchy (72) 2
リノハ (186) 2-0 ネイビー (71) 2
しん/Sin (80) 3-1 WEIRD | Candle (49) 1
OKPG | みる (149) 2-1 Noi (108) 1
さや (452) 2-0 mimo (317) 1
シュピ (132) 2-0 SFS | TCS | Dany2theny (125) 1
NShift | Vars | WebbJP (139) 2-0 G3 | Chon (118) 1
Riteshia (131) 2-1 DGS | spickles (126) 1

Phase1 TOP2560 (Day1/BO3)

Score Upset Factor
IGC | GG_Goja (2081) 2-0 BMS | crêpe salée (34) 12
ニャンちゃん (1996) 2-0 りゅーおー/Ryuoh (53) 10
はしとら (2186) 2-1 ZETA | takera (138) 8
Nayan (946) 2-1 Skeleton (79) 7
さや (452) 2-1 PSK | ETN | WaKa (61) 6
乳歯 (2511) 2-0 mantis p (464) 5
スマ専 (2534) 2-1 サンリー (488) 5
ふれんち (1745) 2-0 Tuden (304) 5
k2 (1679) 2-1 Vermillion (370) 5
さめ (2466) 2-0 GORM | Zeon (418) 5
えす/es (1751) 2-0 ぱすてる (298) 5
ta (2532) 2-1 yuba (486) 5
ゆーい (2483) 2-0 クウヤ (435) 5
RaNa (676) 2-0 Lucky (164) 4
えるな (413) 2-1 Oryon (100) 4
KG | Haruuun (656) 2-1 Te-sHi (144) 4
スマ専 (2534) 2-1 ヒーラギ (537) 4
サウザンド (794) 2-0 Uto (231) 4
ニア (811) 2-1 おちゃ (214) 4
たくあん (1553) 2-0 ゆっくりの人 (496) 4
りんね (1621) 2-1 Kei (428) 4
眠い人 (1662) 2-1 たい (387) 4
鬼さん (1587) 2-1 るんるん (462) 4
スピアーの進化前 (1582) 2-1 メルセンヌ素数 (467) 4
いしはらまや (765) 2-1 このくるる (253) 3
ニャンちゃん (1996) 2-0 のき (565) 3
ニア (811) 2-0 Rain (299) 3
V (719) 2-1 キョン (207) 3
たくあん (1553) 2-0 ぷふれ (529) 3
りんね (1621) 2-1 生茶々 (597) 3
けにー (1426) 2-1 あま (402) 3
Deltaforce (1487) 2-0 かなた (463) 3
眠い人 (1662) 2-0 ダス (638) 3
PYL | かいかい (373) 2-1 Lea (140) 2
JinJin (356) 2-0 ラピ (157) 2
KU | Lila (341) 2-1 夏/Natsu (172) 2
ここみる (350) 2-0 とみさ/tomisa (163) 2
Nayan (946) 2-1 やまごん (434) 2
momon (335) 2-0 NaNo (178) 2
乳歯 (2511) 2-0 メケ (1488) 2
ニャンちゃん (1996) 2-1 Logz (972) 2
バナナ (1831) 2-1 kiyo (808) 2
ねこ (661) 2-0 Az/あず (364) 2
KG | Haruuun (656) 2-0 Smasio (369) 2
RaNa (676) 2-0 ちゃこ (349) 2
JAPAN | やおーのきわみアー! (665) 2-0 きづは (360) 2
いしはらまや (765) 2-1 てぃーけ/TK (260) 2
カニカマ (693) 2-1 Lyra/ライア (332) 2
Zan (680) 2-0 浜ぞう (345) 2
Djiro (689) 2-0 ぱらがす (336) 2
かの (2184) 2-0 リタ (1160) 2
yuiton (662) 2-1 りぜお (363) 2
ごちょう (643) 2-0 Raito (382) 2
ネモフィラ (743) 2-0 なこ (282) 2
V (719) 2-0 ショコボ (306) 2
ニック (651) 2-0 たかべり (374) 2
ろい@ぬめぬめかいひ (1292) 2-0 Seiya (757) 2
みき (1288) 2-0 すぺーす (761) 2
John (1301) 2-0 L (748) 2
008 (1324) 2-1 サギリ (725) 2
Cegas (1397) 2-1 めたもん (652) 2
みこシバ (1365) 2-0 FENNEC | TurtleCat (684) 2
マネ (1361) 2-0 るぶーる (688) 2
Thermit (1309) 2-0 湯気森 (740) 2
なつき (1380) 2-0 Paroka (669) 2
マベル (1405) 2-0 JB (644) 2
GuitarLord (1295) 2-0 jenghi (754) 2
そゆ (1458) 2-0 たけぽー (591) 2
ミヤコ (1347) 2-0 Kitt (702) 2
おかつお (1515) 2-1 こしスマ | べぺこぺこ (534) 2
なかつ (1302) 2-0 レイメシス (747) 2
とと (1327) 2-1 たろー / Taro. (722) 2
Deltaforce (1487) 2-0 kanabunsan (562) 2
みらん (1423) 2-1 ポッケ (626) 2
けにー (1426) 2-0 水戸COME ON (623) 2
けん (1442) 2-1 グーレン (607) 2
Your (1427) 2-0 めんぼぉ (622) 2
ホリシュン (1367) 2-0 rakugaki (682) 2
やまゆー (1286) 2-1 Quotsu (763) 2
EkuLia (1378) 2-1 マルマイン (671) 2
しきおり (1343) 2-0 しただけ (706) 2
yell (1431) 2-1 いかろす (618) 2
かみすけ (268) 2-0 Adrian (245) 1
KR (292) 2-1 まいぱん (221) 1
らてぇ (277) 2-0 Repo (236) 1
mimo (317) 2-1 こう (196) 1
KG | Naoki (285) 2-1 Ly (228) 1
もつだ (259) 2-0 うるさき (254) 1
いしポン (267) 2-1 じあ (246) 1
ダイナマイト (274) 2-1 とめいと (239) 1
うっちー (310) 2-1 るみー (203) 1
ブドー酒 (278) 2-1 ES | Raarchyor (235) 1
サウザンド (794) 2-0 ネモフィラ (743) 1
shu (314) 2-1 みこ (199) 1
ナオ (524) 2-1 ネルク (501) 1
のき (565) 2-1 ヒー (460) 1
だるみぃ (528) 2-1 まんよう (497) 1
アホ犬 (625) 2-1 cigarette (400) 1
Amiella (520) 2-0 Mest (505) 1
くると (592) 2-0 syu (433) 1
dom(ダム) (605) 2-1 いさお (420) 1
ヨザクラ (556) 2-0 どずっち (469) 1
REON (584) 2-0 ダル (441) 1
あむざっく (601) 2-1 りょくたん (424) 1
ナキ (629) 2-0 Hanadon (396) 1
ほよん (620) 2-0 わだ. (405) 1
sanada (593) 2-0 sora (432) 1
C (637) 2-1 ハツカミ/初雷 (388) 1
楓 (527) 2-0 YT (498) 1
もふもふ首輪 (523) 2-0 57 (502) 1
ゆづ (574) 2-0 Nemu (451) 1
タクテリア (606) 2-0 Statscord | タフスノー/toughsnow (419) 1
沼井JAPAN (570) 2-0 鳥さみる (455) 1
英都/London (538) 2-0 ばんちゃ (487) 1
ふる (555) 2-1 ぬこすけ (470) 1
P9 (602) 2-0 がんめん (423) 1
こあ (611) 2-0 Tamafuyu (414) 1
えくす (566) 2-0 ナエギリ (459) 1
あきやす (634) 2-1 すみくす/SMIX (391) 1
ふーちゃん (1270) 2-1 パグヤンキー (779) 1
なみせ (2233) 2-0 秋日和 (1863) 1
ざらし (1040) 2-0 ゆーた (1009) 1
ミルナ (1188) 2-0 Gomamochi (861) 1
おろしだれ (2468) 2-0 くにー (1629) 1
Mr.Gen (2292) 2-0 あむ (1804) 1
とつか (2320) 2-0 まーめん (1777) 1
Rex* (1128) 2-1 しろぶどう (921) 1
Pale (1260) 2-1 HKT | Insulin (789) 1
CKC/WSU/JDW | RoseCB (2056) 2-0 みしろ (2040) 1
Kz (2069) 2-0 tan (2027) 1
Aoyamakosuketv (2538) 2-0 Tsukichu (1557) 1
MMM (2296) 2-0 りくぅぅん (1800) 1
Takenoko (2256) 2-1 阿良々木 (1840) 1
charesara (2229) 2-0 ゆーり (1867) 1
たっけだ (2410) 2-0 いもこ (1685) 1
チャレンジャーAkito (2352) 2-1 marikong (1744) 1
BJ999 (1233) 2-0 よんましま (816) 1
Rei/CA (1169) 2-0 Ne(ねおん) (880) 1
天マメ (1164) 2-0 Let's海王 (885) 1
Blazed (2091) 2-1 くさもち (2005) 1
uk (2164) 2-0 サイドハンド (1932) 1
あおぞんび (2449) 2-0 しゅわ (1648) 1
スマ専 (2534) 2-0 FanFan (1561) 1
いぬしば | いぬしば (2225) 2-1 ゆあさ (1871) 1
とりぃ (2193) 2-0 杉P (1903) 1
はさ (1028) 2-1 エレノア (1021) 1
どるふぃん (1041) 2-0 じょん/John (1008) 1
おTaka (1228) 2-0 ray (821) 1
PinkZeling (2065) 2-1 ぼん (2031) 1
リタ (1160) 2-1 ポチ (889) 1
たろぽん (2440) 2-0 燈輝/トウキ (1657) 1
かの (2184) 2-0 ニシキ (1912) 1
しゃん (2248) 2-1 視覚 (1848) 1
モリゾー (2431) 2-0 けんブシ (1736) 1
みらくるあんぱん (1196) 2-1 xiii (853) 1
ツギクン (2387) 2-0 Mordraw | 楠りおん (1708) 1
せさみん (1113) 2-1 アノン (936) 1
Lunia (1085) 2-0 かすていら (964) 1
ギン/Ag (1220) 2-0 ヲォカズ (829) 1
にゃんこ好き (1124) 2-0 めざパイカ (925) 1
からおや (2205) 2-0 あすなろ (1891) 1
clover9 (2432) 2-1 揚け゚めんま(Angemenma) (1764) 1
かやのゆみ (2180) 2-0 れら (1916) 1
マツヅカ (1039) 2-1 魔理沙 (1010) 1
mast (2055) 2-0 こずな (2041) 1
マジ奇跡 (2126) 2-0 ぴと (1970) 1
Ltomo (2381) 2-1 HAL (1714) 1
Cakestina (2114) 2-1 こうはい (1982) 1
るべと (2494) 2-1 ぞるぐ (1603) 1
Atosh (1063) 2-1 Luruca (986) 1
ToM (2521) 2-1 LJ (1575) 1
Twice | Midnights (2122) 2-1 etokey (1974) 1
bambi (2475) 2-0 batyoran (1622) 1
ba2 (2243) 2-0 あげ (1853) 1
z4 (2230) 2-1 あがみどろ (1866) 1
ますやま (2409) 2-0 くにまつ (1686) 1
Jangmoo (2154) 2-0 りんごしっしー (1942) 1
Moby* (1110) 2-0 ふく/fuku (939) 1
ゆーよん (1219) 2-1 Anha/えんは (830) 1
くまーん (2141) 2-0 しんどー (1955) 1
香川 (2467) 2-1 meek (1630) 1
wakimosh (2219) 2-1 あいきゅー (1877) 1
蒼衣 (2396) 2-0 いたはら (1699) 1
よっけ (1054) 2-0 すまいる (995) 1
eight (2173) 2-0 そーろく (1923) 1
Sora (2169) 2-1 Haruki (1927) 1
にしぼー (2247) 2-0 うめまよ (1849) 1
エノキ (2360) 2-0 ぼるしち (1735) 1
あおごり (2392) 2-0 ズルッグ (1703) 1
まよ (2424) 2-0 んぐ (1671) 1
マロロン (1146) 2-1 カタリナ (903) 1
もちもちもっちっちー (1095) 2-0 EGS | wawon (954) 1
Bunky (1191) 2-1 霞/kaSuMi (858) 1
Miale (2503) 2-1 あきさく (1594) 1
よぴお (2326) 2-0 のみお (1771) 1
むー (1106) 2-0 ゴトウ (943) 1
メグ (1050) 2-0 ずー (999) 1
いなばっち (2537) 2-1 ASU | Scal (1558) 1
きもかわいい (2278) 2-0 たぬき (1818) 1
おっか (2517) 2-1 woodsycat (1579) 1
じょうと (1231) 2-0 すけぐま (818) 1
れいりー (2443) 2-1 ねね北 (1654) 1
cab (2187) 2-0 Siromomizi (1909) 1
どんらすてっぷ (1163) 2-0 まろちゃん (886) 1
brown dx (2194) 2-0 ヨゾラ (1902) 1
ましゅまろ (2210) 2-0 Gurdy (1886) 1
HG | Catan2Men (1075) 2-0 ちゅん (974) 1
さめ (2466) 2-0 カタストロフ斎藤 (1631) 1
ぺり (2397) 2-1 おハギ (1698) 1
flea (1066) 2-0 レオン (983) 1
DontWeAllWant1 (2134) 2-1 puyo? (1962) 1
さのすけ (2474) 2-0 mamashi (1623) 1
タキシードねこ (2451) 2-0 SkullBoxer (1646) 1
ベロベロマツコマン (2505) 2-0 UCI | Sliggins (1591) 1
セイ (2263) 2-1 わらびもち (1833) 1
ジウ (1070) 2-0 Hekatoncheill (979) 1
ヒナタ (1171) 2-1 Papepia (878) 1
ミルクてぃー (1194) 2-0 SF | Hawks (855) 1
Minatoku (2250) 2-0 あかつき (1846) 1
なで (2358) 2-0 かもめ (1738) 1
ユーサク (2050) 2-0 Hoops (2046) 1
kalassy (2302) 2-0 もんもんも (1794) 1
ポケン (1190) 2-0 asd (859) 1
やま (1254) 2-1 蛇笏 (795) 1
Arielito (2054) 2-0 vboy (2042) 1
hari (1083) 2-1 ずらねこ (966) 1
ひぬた (2174) 2-0 こころよ (1922) 1
ゆーい (2483) 2-0 ぱし/Paxi (1614) 1
UTeS | ish/いっしゅ (1055) 2-0 どせ (994) 1
まつこう (2334) 2-0 けーす (1762) 1
おかざき (1058) 2-1 at (991) 1
Lead (1090) 2-0 けいにん (959) 1
IGC | GG_Goja (2081) 2-0 たか (2015) 1
亜父 (1122) 2-0   | しろ! (927) 1
森自然エリア (1183) 2-0 yo-he- (866) 1
こるく (1215) 2-0 ギムレット (834) 1
がぴ (1087) 2-0 ANiMA (962) 1
とす (1043) 2-1 SSS | ルーリッド (1006) 1
られあ (1047) 2-0 しずくもち (1002) 1
MUU (2327) 2-0 かまみ (1770) 1
にゃんにゃこ (2365) 2-0 酢豚 (1730) 1
そてぃす (1175) 2-0 アミュー (874) 1
Shinonome (2455) 2-1 ピジョンミルク (1642) 1
アディゼロ (2199) 2-0 たっち (1897) 1
ベイク (1211) 2-1 ふみおー/Fumi_Oh (838) 1
Huh (2117) 2-0 カエサル (1979) 1
れもんてい (2478) 2-1 ちゃまた (1619) 1
さどらん (2372) 2-0 とるこ (1723) 1
おくー (1179) 2-0 なり (870) 1
フロンティア (2404) 2-0 きりん (1691) 1
しいたけのせぼね (2166) 2-0 ハル (1930) 1
はしとら (2186) 2-0 大王像が大往生 (1910) 1
flower (2058) 2-0 destali (2038) 1
ユーノ (1034) 2-0 ハテナダ (1015) 1
カノン (2294) 2-1 ゆうすけ (1802) 1

Losers - Upsets

Phase2 TOP512 (Day1/BO3&5)

Score Upset Factor
マネ (1361) 2-0 Kola (17) (out @ 17th) 12
乳歯 (2511) 3-2 ひがちゃん (241) (out @ 13th) 7
スマ専 (2534) 2-0 Beet (264) (out @ 25th) 6
こたつ (1155) 2-1 JY (222) (out @ 17th) 5
こぎ (1045) 2-1 Adrian (245) (out @ 25th) 5
乳歯 (2511) 2-0 KG | Haruuun (656) (out @ 17th) 4
こぎ (1045) 2-1 KU | Lila (341) (out @ 17th) 4
乳歯 (2511) 2-0 みっふぃー (721) (out @ 25th) 4
らてぇ (277) 3-1 Noi (108) (out @ 13th) 3
KR (292) 2-0 Oryon (100) (out @ 17th) 3
Ly (228) 2-0 Gachipi (68) (out @ 17th) 3
マネ (1361) 2-1 syu (433) (out @ 25th) 3
EOTS | Poppin (1291) 2-1 QTD | Kairyuchan (491) (out @ 25th) 3
OKPG | コリンク1219 (273) 2-1 FW/アイゴスキー (177) (out @ 17th) 2
yuiton (662) 2-1 うっちー (310) (out @ 17th) 2
Az/あず (364) 2-1 Lea (140) (out @ 25th) 2
くると (592) 2-1 じゅそー (337) (out @ 25th) 2
yuiton (662) 2-1 たかべり (374) (out @ 25th) 2
あおわい (466) 2-1 キョン (207) (out @ 25th) 2
ナエギリ (459) 2-0 おちゃ (214) (out @ 25th) 2
こたつ (1155) 2-1 こあ (611) (out @ 25th) 2
ルルカ (587) 2-1 ひのつき (342) (out @ 25th) 2
Deltaforce (1487) 2-0 Leeen (559) (out @ 25th) 2
Ly (228) 3-1 ラピ (157) (out @ 13th) 1
はろもぐHERO (377) 3-1 TKM (249) (out @ 13th) 1
Repo (236) 2-0 安藤商会 | いば (181) (out @ 17th) 1
EnG | よこしゃーぷ (209) 2-0 Te-sHi (144) (out @ 17th) 1
ES | Raarchyor (235) 2-1 たす (182) (out @ 17th) 1
momon (335) 2-1 とめいと (239) (out @ 17th) 1
ここみる (350) 2-0 うるさき (254) (out @ 17th) 1
あむざっく (601) 2-0 ダル (441) (out @ 25th) 1
カニカマ (693) 2-1 Kei (428) (out @ 25th) 1
カー坊 (442) 2-1 OKPG | マイルズ (346) (out @ 25th) 1
叢雲 (890) 2-1 Bambi (615) (out @ 25th) 1
夢幻 | あらー (427) 2-1 GX | 日傘-Higasa- (331) (out @ 25th) 1

Phase1 TOP2560 (Day1/BO3)

Score Upset Factor
そゆ (1458) 2-1 Skeleton (79) (out @ 7th) 8
乳歯 (2511) 2-1 mantis p (464) (out @ 5th) 5
EOTS | Poppin (1291) 2-0 じあ (246) (out @ 5th) 5
瑠璃瑠璃 (1973) 2-1 Lyra/ライア (332) (out @ 7th) 5
水面 (1649) 2-0 Smasio (369) (out @ 9th) 5
とつか (2320) 2-0 まんよう (497) (out @ 9th) 5
ミツマメ (2179) 2-1 たい (387) (out @ 13th) 5
とりぃ (2193) 2-0 ノム (624) (out @ 7th) 4
がーちゃん (2283) 2-1 L (748) (out @ 9th) 4
あおぞんび (2449) 2-0 Ash (657) (out @ 9th) 4
Ciel (1731) 2-1 Nemu (451) (out @ 9th) 4
SSS | キグルミ (1750) 2-1 ぬこすけ (470) (out @ 9th) 4
みらん (1423) 2-1 Vermillion (370) (out @ 9th) 4
りゅうりゅう (1767) 2-1 ばんちゃ (487) (out @ 9th) 4
いなばっち (2537) 2-1 こしスマ | べぺこぺこ (534) (out @ 13th) 4
よぴお (2326) 2-0 レイメシス (747) (out @ 13th) 4
いさお (420) 2-1 Lucky (164) (out @ 5th) 3
betch (1497) 2-1 まさもん (473) (out @ 5th) 3
ちょめき (968) 2-0 あたかあたか (313) (out @ 5th) 3
mkえろ (1653) 2-1 ナキ (629) (out @ 5th) 3
こぎ (1045) 2-1 猫だるま (492) (out @ 5th) 3
Rei/CA (1169) 2-1 Rattsu (401) (out @ 5th) 3
壱/Ichi (1508) 2-1 れれれ (484) (out @ 5th) 3
えす (1987) 2-1 ゆづ (574) (out @ 5th) 3
りゅうりゅう (1767) 2-0 ネモフィラ (743) (out @ 5th) 3
ソラ (1256) 2-0 サンリー (488) (out @ 7th) 3
御坂 (2013) 2-0 Namu (733) (out @ 7th) 3
DarkAngel (848) 2-0 ぱらがす (336) (out @ 7th) 3
えす (1987) 2-1 ちょっぱー (707) (out @ 7th) 3
show (875) 2-1 りぜお (363) (out @ 7th) 3
よぴお (2326) 2-0 daすと (1003) (out @ 7th) 3
Kohn (1757) 2-0 ヱヰリリ (548) (out @ 9th) 3
なみせ (2233) 2-0 Jordan (953) (out @ 9th) 3
Ray (1589) 2-1 RYUHO (716) (out @ 9th) 3
lukullus (1672) 2-0 TSSC | LVN/レブン (633) (out @ 9th) 3
EOTS | Poppin (1291) 2-0 57 (502) (out @ 9th) 3
れっく (1374) 2-0 Statscord | タフスノー/toughsnow (419) (out @ 9th) 3
あがみどろ (1866) 2-0 Makua (694) (out @ 9th) 3
だんごむし (1615) 2-0 LiMごみ (690) (out @ 9th) 3
くまーん (2141) 2-0 マイアー (862) (out @ 9th) 3
たくあん (1607) 2-0 BKB | chipotle (698) (out @ 9th) 3
norio (1566) 2-0 やけくそブッパマン (739) (out @ 9th) 3
とりぃ (2193) 2-0 Ne(ねおん) (880) (out @ 13th) 3
アーリョ (1668) 2-1 JB (644) (out @ 13th) 3
ba2 (2243) 2-1 Anha/えんは (830) (out @ 13th) 3
だんごむし (1615) 2-0 たけぽー (591) (out @ 13th) 3
cab (2187) 2-0 まろちゃん (886) (out @ 13th) 3
にへら (1746) 2-1 たろー / Taro. (722) (out @ 13th) 3
えろありす (2444) 2-1 Let's海王 (885) (out @ 17th) 3
musashi (2402) 2-1 めざパイカ (925) (out @ 17th) 3
こうはい (1982) 2-1 Kitt (702) (out @ 17th) 3
dom(ダム) (605) 2-1 ちゃこ (349) (out @ 5th) 2
たくあん (1553) 2-1 Okuu (785) (out @ 5th) 2
スマ専 (2534) 2-0 ソラ (1256) (out @ 5th) 2
あむざっく (601) 2-0 浜ぞう (345) (out @ 5th) 2
Lambda (580) 2-1 トム (324) (out @ 5th) 2
マネ (1361) 2-0 sanada (593) (out @ 5th) 2
そらまめ (547) 2-0 Sam (291) (out @ 5th) 2
けにー (1426) 2-0 水戸COME ON (623) (out @ 5th) 2
ナエギリ (459) 2-0 るみー (203) (out @ 5th) 2
影れん (583) 2-0 サムライ (327) (out @ 5th) 2
Leeen (559) 2-0 てんピー (303) (out @ 5th) 2
こたつ (1155) 2-0 ごちょう (643) (out @ 5th) 2
Okuu (785) 2-0 ゆっくりの人 (496) (out @ 7th) 2
Blazed (2091) 2-1 Amon (1493) (out @ 7th) 2
にゃんこ好き (1124) 2-0 P&M|けん (612) (out @ 7th) 2
lukullus (1672) 2-1 サンズィ (904) (out @ 7th) 2
Lunia (1085) 2-1 Mt (573) (out @ 7th) 2
とつか (2320) 2-0 ざらし (1040) (out @ 7th) 2
しゅら (1790) 2-0 Yto/ゆと (1022) (out @ 7th) 2
だんごむし (1615) 2-0 ヒナスク (847) (out @ 7th) 2
たこやき (967) 2-0 鳥さみる (455) (out @ 7th) 2
じょうと (1231) 2-1 kanabunsan (562) (out @ 7th) 2
norio (1566) 2-1 ほなり (798) (out @ 7th) 2
c (2206) 2-0 おしゃけ (1123) (out @ 7th) 2
こたつ (1155) 2-0 ダス (638) (out @ 7th) 2
とりぃ (2193) 2-0 みなたろう (1136) (out @ 9th) 2
supe (1960) 2-0 だいこんおろし (857) (out @ 9th) 2
Soy (2351) 2-1 BJ999 (1233) (out @ 9th) 2
御坂 (2013) 2-0 さまーづ (804) (out @ 9th) 2
瑠璃瑠璃 (1973) 2-1 Nicole (844) (out @ 9th) 2
J-Snake (560) 2-0 Tuden (304) (out @ 9th) 2
サイトウ (2009) 2-0 kiyo (808) (out @ 9th) 2
John (1301) 2-0 ハル (533) (out @ 9th) 2
betch (1497) 2-0 Re1i000 (729) (out @ 9th) 2
Blazed (2091) 2-0 Rina (1237) (out @ 9th) 2
joijoipo (1908) 2-0 きぶ (908) (out @ 9th) 2
tori (1521) 2-0 ぐで (753) (out @ 9th) 2
右も左もシャケ (1920) 2-0 はるまき (996) (out @ 9th) 2
Sy (1530) 2-0 REST (762) (out @ 9th) 2
BKB | Guts_LP (2045) 2-0 ポニー (771) (out @ 9th) 2
こーた (1858) 2-0 Tempra (958) (out @ 9th) 2
南郷 (1387) 2-0 Ryoga (619) (out @ 9th) 2
MaNaiTa (2405) 2-0 Sawa (1434) (out @ 9th) 2
よぴお (2326) 2-0 おかつお (1515) (out @ 9th) 2
kanabunsan (562) 2-0 ショコボ (306) (out @ 9th) 2
MMM (2296) 2-1 KUSC | HalCobo (1273) (out @ 13th) 2
おろしだれ (2468) 2-0 haku (1444) (out @ 13th) 2
Blazed (2091) 2-0 Reilei (1068) (out @ 13th) 2
とつか (2320) 2-0 たけのこ (1296) (out @ 13th) 2
晴地うてん (1813) 2-0 HKT | Insulin (789) (out @ 13th) 2
supe (1960) 2-0 アノン (936) (out @ 13th) 2
ひなた (2512) 2-0 とが (1489) (out @ 13th) 2
あ (1988) 2-0 かすていら (964) (out @ 13th) 2
モリゾー (2431) 2-0 るなめり (1337) (out @ 13th) 2
いぬしば | いぬしば (2225) 2-1 SnF | Scarhi (1201) (out @ 13th) 2
たろぽん (2440) 2-0 シュスイ (1416) (out @ 13th) 2
garibone (2010) 2-1 Luruca (986) (out @ 13th) 2
くまーん (2141) 2-0 SCPF | 街川風火 (1118) (out @ 13th) 2
法音院大會 (2342) 2-0 MikolRising (1319) (out @ 13th) 2
がっさ (1963) 2-0 ふく/fuku (939) (out @ 13th) 2
wii kid (2033) 2-1 魔理沙 (1010) (out @ 13th) 2
eight (2173) 2-0 ビスコ (1150) (out @ 13th) 2
Pilldo (2094) 2-1 Maguro (1071) (out @ 13th) 2
z4 (2230) 2-1 はんにゃ (1206) (out @ 13th) 2
あおごり (2392) 2-0 LP | ばたこ (1370) (out @ 13th) 2
Miale (2503) 2-1 あーる (1479) (out @ 13th) 2
なで (2358) 2-0 エマ右 (1335) (out @ 13th) 2
がーちゃん (2283) 2-0 古いスマホ (1516) (out @ 17th) 2
Clover (2269) 2-1 Bro.HiRO (1501) (out @ 17th) 2
leo (2339) 2-0 うぇんと (1060) (out @ 17th) 2
ガチャ (2419) 2-0 おしぼり (1141) (out @ 17th) 2
だど (2378) 2-0 あめ (1100) (out @ 17th) 2
きなこもち (2461) 2-0 shironeko (1181) (out @ 17th) 2
顔文字 (2216) 2-0 こほう (1448) (out @ 17th) 2
あるすぴ (2472) 2-0 Rint (1192) (out @ 17th) 2
f.s | くろ (2423) 2-1 humo (1145) (out @ 17th) 2
しば (2307) 2-0 ゆらり (1027) (out @ 17th) 2
あずぴ (2541) 2-0 シゲル (1263) (out @ 17th) 2
Warayama (2439) 2-0 SCPF x KSG | Telesa (1159) (out @ 17th) 2
ミツマメ (2179) 2-1 きみさん/Kimisan (1411) (out @ 17th) 2
こーすけ (2413) 2-0 モリゾー (1135) (out @ 17th) 2
c (2206) 2-0 田中 正志 (1438) (out @ 17th) 2
くさびもち (2518) 2-1 ツートン (1239) (out @ 17th) 2
ronba (2514) 2-0 けーわい (1235) (out @ 17th) 2
soutime (2239) 2-1 AGEHA (1471) (out @ 17th) 2
みらこすた (2438) 2-1 鯖味噌 (1158) (out @ 17th) 2
ねこ (661) 2-0 わだ. (405) (out @ 5th) 1
めや (701) 2-1 エヌ (445) (out @ 5th) 1
Zan (680) 2-0 りょくたん (424) (out @ 5th) 1
てで (784) 2-1 だるみぃ (528) (out @ 5th) 1
ハツカミ/初雷 (388) 2-1 Scrafty (381) (out @ 5th) 1
ヒー (460) 2-1 sha (309) (out @ 5th) 1
ナツメ (776) 2-0 Amiella (520) (out @ 5th) 1
ダル (441) 2-0 カム子の生足美脚ドリル (328) (out @ 5th) 1
ちき (766) 2-0 neigh (510) (out @ 5th) 1
ポッケ (626) 2-1 しおまさ (399) (out @ 5th) 1
こしスマ | 大澤 (730) 2-0 NN (474) (out @ 5th) 1
叢雲 (890) 2-0 あきやす (634) (out @ 5th) 1
すみくす/SMIX (391) 2-0 かにぃぃぃぃぃぃぃぃぃ (378) (out @ 5th) 1
K.K (1013) 2-0 Seiya (757) (out @ 7th) 1
ちょめき (968) 2-0 lans (569) (out @ 7th) 1
水面 (1649) 2-0 さいば |  さいば (1137) (out @ 7th) 1
mkえろ (1653) 2-0 天マメ (1164) (out @ 7th) 1
なつき (1380) 2-0 nowarl (868) (out @ 7th) 1
壱/Ichi (1508) 2-0 Gomakenpi (797) (out @ 7th) 1
EOTS | Poppin (1291) 2-1 パグヤンキー (779) (out @ 7th) 1
れっく (1374) 2-1 ルート389 (931) (out @ 7th) 1
fan (850) 2-1 範馬 勇次郎 (687) (out @ 7th) 1
ire (1007) 2-1 れじん (530) (out @ 7th) 1
ひだかドラピオン (803) 2-1 おとや/Otoya (734) (out @ 7th) 1
とにぃ (1355) 2-0 tenban (950) (out @ 7th) 1
あがみどろ (1866) 2-0 しぐ (1099) (out @ 7th) 1
りゅうりゅう (1767) 2-0 メグ (1050) (out @ 7th) 1
なかつ (1302) 2-0 トワイライト (790) (out @ 7th) 1
komet (854) 2-1 そらら (683) (out @ 7th) 1
もそ (1490) 2-1 Banku- (815) (out @ 7th) 1
GuitarLord (1295) 2-0 矢板谷 (783) (out @ 7th) 1
