Upsets

シングルス / Singles @ 篝火#13/KAGARIBI#13

View on start.gg

Winners - Upsets

Phase2 TOP512 (Day1/BO3&5)

Score Upset Factor
サウザンド (794) 2-0 KEN (26) 10
鬼さん (1587) 3-2 Yone_pi (78) 9
ボール#OKPG (240) 2-1 Kola (17) 7
OKPG | みる (149) 3-2 Lima (21) 6
ニャンちゃん (1996) 2-1 No.8 (204) 6
くろー (230) 2-0 SHADIC (27) 6
くるみす (301) 2-1 Supahsemmie (45) 6
Mokumoku (293) 2-1 Dabuz (37) 6
mion (213) 2-1 ゴリオカ (44) 5
まるく (218) 2-0 VGY | Sisqui (39) 5
くろぽんず (210) 2-1 Susu (47) 5
とろぐ (311) 2-1 ASNA | alice (55) 5
鬼さん (1587) 2-1 きしゃ (307) 5
にやえ (195) 2-1 omega (62) 4
えも (340) 2-1 chicken (84) 4
さや (452) 3-0 Tsu (189) 3
PYL | Lunamado (185) 3-1 MASA (57) 3
くろぽんず (210) 3-0 ふららら麺 (82) 3
Nayan (946) 2-1 momon (335) 3
Elioth (375) 2-1 NaetorU (119) 3
GGG | フラミィ (422) 2-1 NTH | ATELIER (166) 3
にょのknb (81) 3-1 シオン (48) 2
ツナ (93) 3-1 MuteAce (36) 2
ヤマナクション (88) 3-0 MRG | Kaninabe (41) 2
Tsu (189) 2-0 Gachipi (68) 2
PYL | Lunamado (185) 2-1 WIN | Anarchy (72) 2
リノハ (186) 2-0 ネイビー (71) 2
KRB | AyaLin (161) 2-0 VGY | M.Pop0 (96) 2
しん/Sin (80) 3-1 WEIRD | Candle (49) 1
33ぺらんbox (66) 3-2 ふい (63) 1
マーク/Mark (70) 3-2 DLT/CS3 | MKBigBoss (59) 1
Tarik (69) 3-1 R2G | Kameme (60) 1
Karaage (77) 3-2 MRG VGBC | Umeki (52) 1
OKPG | みる (149) 2-1 Noi (108) 1
さや (452) 2-0 mimo (317) 1
シュピ (132) 2-0 SFS | TCS | Dany (125) 1
NShift | Vars | WebbJP (139) 2-0 G3 | Chon (118) 1
Riteshia (131) 2-1 DGS | spickles (126) 1
アヴァる (159) 2-0 Jess | Chase (98) 1
にぜまも (147) 2-0 シャドウ (110) 1
RyuKai (133) 2-1 Huto (124) 1
マネーライト (156) 2-0 tameigo#OKPG (101) 1

Phase4 TOP64 (Day2/BO5)

Score Upset Factor
Riddles (32) 3-2 FaZe | Sparg0 (1) 9
リム (90) 3-0 DTL | Syrup (7) 7
LG | Tweek (14) 3-0 AREA310 | ドラ右 (3) 5
リム (90) 3-1 Tea (23) 4
Glutonny (13) 3-0 FENNEL | Miya (4) 4
LG | Tweek (14) 3-1 Shuton (6) 3
Riddles (32) 3-2 カルメロ (16) 2
SOL | らる (12) 3-1 Zomba (5) 2
Wrath (24) 3-0 Asimo (9) 2
Tea (23) 3-1 Sonix (10) 2

Final TOP8 (Day2/BO5)

Score Upset Factor
SOL | らる (12) 3-1 ZETA | あcola (2) 5

Phase3 TOP192 (Day2/BO5)

Score Upset Factor
IJC | Neo (54) 3-1 LG | MkLeo (11) 5
Reno (50) 3-2 Onin (15) 4
ツナ (93) 3-1 らき (29) 3
Peabnut (43) 3-2 アカキクス (22) 2
BMS | crêpe salée (34) 3-0 AREA310 | TG(トリグリ) (31) 1
Yoshidora (35) 3-1 Cosmos (30) 1
たいけい/Taikei (40) 3-0 Maister (25) 1

Phase1 TOP2560 (Day1/BO3)

Score Upset Factor
鬼さん (1587) 2-1 HIT | Lv.1 (51) 10
ニャンちゃん (1996) 2-0 りゅーおー/Ryuoh (53) 10
フロンティア (2404) 2-1 Jagaimo (155) 8
はしとら (2186) 2-1 ZETA | takera (138) 8
Nayan (946) 2-1 Skeleton (79) 7
ひー (1151) 2-0 SPARKLE (127) 7
さや (452) 2-1 PSK | ETN | WaKa (61) 6
揺すら (919) 2-1 ラックス (106) 6
フロンティア (2404) 2-0 Marcos (358) 6
いなばこうし星詠み (439) 2-1 Beastly (74) 5
Sougu (609) 2-1 みどるん (97) 5
アハメド (846) 2-0 Abadango (179) 5
トンク (1272) 2-0 れんじー (248) 5
乳歯 (2511) 2-0 mantis p (464) 5
スマ専 (2534) 2-1 サンリー (488) 5
ふれんち (1745) 2-0 Tuden (304) 5
k2 (1679) 2-1 Vermillion (370) 5
さめ (2466) 2-0 GORM | Zeon (418) 5
えす/es (1751) 2-0 ぱすてる (298) 5
ta (2532) 2-1 yuba (486) 5
ゆーい (2483) 2-0 クウヤ (435) 5
テシキ (2452) 2-0 あーす (404) 5
しろ (1729) 2-0 ほろろ (320) 5
RaNa (676) 2-0 Lucky (164) 4
えるな (413) 2-1 Oryon (100) 4
KG | Haruuun (656) 2-1 Te-sHi (144) 4
あまねこ (393) 2-1 IZI | MoDzai (120) 4
トンク (1272) 2-1 エスケー (265) 4
鳥ちゃん (681) 2-0 IZI | Eko (169) 4
スマ専 (2534) 2-1 ヒーラギ (537) 4
サウザンド (794) 2-0 Uto (231) 4
ニア (811) 2-1 おちゃ (214) 4
もーりー (819) 2-1 OpZ (206) 4
ヤンぶー (791) 2-1 Saltlord (234) 4
フロンティア (2404) 2-1 dixy (667) 4
テシキ (2452) 2-0 ぽこぱんつ (621) 4
UR2SLOW (832) 2-1 SNG | ナイスごんちゃ (193) 4
てんてん (1372) 2-1 Sora_J (348) 4
たくあん (1553) 2-0 ゆっくりの人 (496) 4
りんね (1621) 2-1 Kei (428) 4
眠い人 (1662) 2-1 たい (387) 4
鬼さん (1587) 2-1 るんるん (462) 4
スピアーの進化前 (1582) 2-1 メルセンヌ素数 (467) 4
Sakurasou|YGOS | BrickBoss (1559) 2-1 源三郎/GENtheBlow (490) 4
shinyA (1600) 2-1 Noluck (449) 4
zook (1588) 2-0 風水 (461) 4
いしはらまや (765) 2-1 このくるる (253) 3
ニャンちゃん (1996) 2-0 のき (565) 3
ニア (811) 2-0 Rain (299) 3
V (719) 2-1 キョン (207) 3
たくあん (1553) 2-0 ぷふれ (529) 3
りんね (1621) 2-1 生茶々 (597) 3
けにー (1426) 2-1 あま (402) 3
Deltaforce (1487) 2-0 かなた (463) 3
眠い人 (1662) 2-0 ダス (638) 3
鬼さん (1587) 2-1 飛/とび (563) 3
えす/es (1751) 2-1 Nito (727) 3
はしとら (2186) 2-1 あおねこ (887) 3
影龍 (1660) 2-0 おいもや (636) 3
しろ (1729) 2-0 KUSC | しおでん (705) 3
PYL | かいかい (373) 2-1 Lea (140) 2
JinJin (356) 2-0 ラピ (157) 2
KU | Lila (341) 2-1 夏/Natsu (172) 2
ここみる (350) 2-0 とみさ/tomisa (163) 2
Nayan (946) 2-1 やまごん (434) 2
momon (335) 2-0 NaNo (178) 2
アポロ11号 (379) 2-0 sssr (134) 2
Choco (343) 2-1 Mao (170) 2
てんぐ (339) 2-1 はらせん (174) 2
えも (340) 2-0 がおさん!? (173) 2
夕星 (372) 2-0 EBA | Whisky (141) 2
しろ (1729) 2-0 UR2SLOW (832) 2
乳歯 (2511) 2-0 メケ (1488) 2
ニャンちゃん (1996) 2-1 Logz (972) 2
バナナ (1831) 2-1 kiyo (808) 2
ねこ (661) 2-0 Az/あず (364) 2
KG | Haruuun (656) 2-0 Smasio (369) 2
RaNa (676) 2-0 ちゃこ (349) 2
JAPAN | やおーのきわみアー! (665) 2-0 きづは (360) 2
いしはらまや (765) 2-1 てぃーけ/TK (260) 2
カニカマ (693) 2-1 Lyra/ライア (332) 2
Zan (680) 2-0 浜ぞう (345) 2
Djiro (689) 2-0 ぱらがす (336) 2
かの (2184) 2-0 リタ (1160) 2
yuiton (662) 2-1 りぜお (363) 2
ごちょう (643) 2-0 Raito (382) 2
ネモフィラ (743) 2-0 なこ (282) 2
V (719) 2-0 ショコボ (306) 2
ニック (651) 2-0 たかべり (374) 2
ta (2532) 2-0 もちや (1510) 2
さめ (2466) 2-0 けん (1442) 2
たいやき (723) 2-1 にんば (302) 2
天 (654) 2-0 けんぴ (371) 2
超究極しずえ | ふぁーむ (746) 2-1 MTK (279) 2
Bethly | Bethly (642) 2-0 DKwill (383) 2
nagu (660) 2-1 オトリ (365) 2
しだ (736) 2-1 Komugiko (289) 2
鳥ちゃん (681) 2-1 へし (344) 2
Jaguchi (692) 2-0 SUZUNE (333) 2
ろい@ぬめぬめかいひ (1292) 2-0 Seiya (757) 2
みき (1288) 2-0 すぺーす (761) 2
John (1301) 2-0 L (748) 2
008 (1324) 2-1 サギリ (725) 2
Cegas (1397) 2-1 めたもん (652) 2
みこシバ (1365) 2-0 FENNEC | TurtleCat (684) 2
マネ (1361) 2-0 るぶーる (688) 2
Thermit (1309) 2-0 湯気森 (740) 2
なつき (1380) 2-0 Paroka (669) 2
マベル (1405) 2-0 JB (644) 2
GuitarLord (1295) 2-0 jenghi (754) 2
そゆ (1458) 2-0 たけぽー (591) 2
ミヤコ (1347) 2-0 Kitt (702) 2
おかつお (1515) 2-1 こしスマ | べぺこぺこ (534) 2
なかつ (1302) 2-0 レイメシス (747) 2
とと (1327) 2-1 たろー / Taro. (722) 2
Deltaforce (1487) 2-0 kanabunsan (562) 2
みらん (1423) 2-1 ポッケ (626) 2
けにー (1426) 2-0 水戸COME ON (623) 2
けん (1442) 2-1 グーレン (607) 2
Your (1427) 2-0 めんぼぉ (622) 2
ホリシュン (1367) 2-0 rakugaki (682) 2
やまゆー (1286) 2-1 Quotsu (763) 2
EkuLia (1378) 2-1 マルマイン (671) 2
しきおり (1343) 2-0 しただけ (706) 2
yell (1431) 2-1 いかろす (618) 2
暁のそよ風 (1290) 2-0 さゆりん (759) 2
でびるば (1517) 2-1 まえだくん (532) 2
nem (1505) 2-1 US/あす (544) 2
えりぬ (1312) 2-0 きつつき (737) 2
MCMC | さろめ (1477) 2-0 ドッシー (572) 2
てんてん (1372) 2-0 TBx | toki (677) 2
シロぬこ (1464) 2-0 ハイト (585) 2
かみすけ (268) 2-0 Adrian (245) 1
KR (292) 2-1 まいぱん (221) 1
らてぇ (277) 2-0 Repo (236) 1
mimo (317) 2-1 こう (196) 1
KG | Naoki (285) 2-1 Ly (228) 1
もつだ (259) 2-0 うるさき (254) 1
いしポン (267) 2-1 じあ (246) 1
ダイナマイト (274) 2-1 とめいと (239) 1
うっちー (310) 2-1 るみー (203) 1
ブドー酒 (278) 2-1 ES | Raarchyor (235) 1
サウザンド (794) 2-0 ネモフィラ (743) 1
shu (314) 2-1 みこ (199) 1
ポピー (258) 2-1 Tarakotori (255) 1
とろぐ (311) 2-1 Pow (202) 1
ヤンぶー (791) 2-1 超究極しずえ | ふぁーむ (746) 1
Rearlet (275) 2-1 Ryuk (238) 1
みどりまる (270) 2-1 こゆぽん (243) 1
無表情 (287) 2-1 かしや (226) 1
DEAR (280) 2-0 わたる (233) 1
くるみす (301) 2-1 かずひと (212) 1
Mokumoku (293) 2-1 akasa (220) 1
Vivid (288) 2-0 わにぱち (225) 1
ペンギス (269) 2-0 マサミ (244) 1
ナオ (524) 2-1 ネルク (501) 1
のき (565) 2-1 ヒー (460) 1
だるみぃ (528) 2-1 まんよう (497) 1
アホ犬 (625) 2-1 cigarette (400) 1
Amiella (520) 2-0 Mest (505) 1
くると (592) 2-0 syu (433) 1
dom(ダム) (605) 2-1 いさお (420) 1
ヨザクラ (556) 2-0 どずっち (469) 1
REON (584) 2-0 ダル (441) 1
あむざっく (601) 2-1 りょくたん (424) 1
ナキ (629) 2-0 Hanadon (396) 1
ほよん (620) 2-0 わだ. (405) 1
sanada (593) 2-0 sora (432) 1
C (637) 2-1 ハツカミ/初雷 (388) 1
楓 (527) 2-0 YT (498) 1
もふもふ首輪 (523) 2-0 57 (502) 1
ゆづ (574) 2-0 Nemu (451) 1
タクテリア (606) 2-0 Statscord | タフスノー/toughsnow (419) 1
沼井JAPAN (570) 2-0 鳥さみる (455) 1
英都/London (538) 2-0 ばんちゃ (487) 1
ふる (555) 2-1 ぬこすけ (470) 1
P9 (602) 2-0 がんめん (423) 1
こあ (611) 2-0 Tamafuyu (414) 1
えくす (566) 2-0 ナエギリ (459) 1
あきやす (634) 2-1 すみくす/SMIX (391) 1
うっしー (514) 2-1 カイル (511) 1
あらいぶ (518) 2-1 しるりあ (507) 1
ざわ...ざわ... (578) 2-1 しゅんたろ (447) 1
ゆびわ (627) 2-0 ガム (398) 1
どどすこ (554) 2-0 はるっち (471) 1
PECHI (522) 2-0 OZE | よね (503) 1
カルムル (595) 2-1 タケNOCO (430) 1
えあえけ (614) 2-1 いわや (411) 1
イカのさしみ (610) 2-0 おおたく (415) 1
Aki (575) 2-0 カナ (450) 1
まるもん (517) 2-0 NOHOHO (508) 1
ちゃい (596) 2-0 わしー (429) 1
そると (513) 2-1 こまま (512) 1
しりょうと (521) 2-0 りま (504) 1
Sougu (609) 2-0 Eldin (416) 1
シスイ (536) 2-0 カラス (489) 1
ユキ (604) 2-1 Kodra (421) 1
ヒラタイ (600) 2-0 たいしょー (425) 1
まさやん (553) 2-0 エダ (472) 1
ふーちゃん (1270) 2-1 パグヤンキー (779) 1
トンク (1272) 2-1 Tソン (777) 1
なみせ (2233) 2-0 秋日和 (1863) 1
ざらし (1040) 2-0 ゆーた (1009) 1
ミルナ (1188) 2-0 Gomamochi (861) 1
おろしだれ (2468) 2-0 くにー (1629) 1
Mr.Gen (2292) 2-0 あむ (1804) 1
とつか (2320) 2-0 まーめん (1777) 1
Rex* (1128) 2-1 しろぶどう (921) 1
Pale (1260) 2-1 HKT | Insulin (789) 1
CKC/WSU/JDW | RoseCB (2056) 2-0 みしろ (2040) 1
Kz (2069) 2-0 tan (2027) 1
Aoyamakosuketv (2538) 2-0 Tsukichu (1557) 1
MMM (2296) 2-0 りくぅぅん (1800) 1
Takenoko (2256) 2-1 阿良々木 (1840) 1
charesara (2229) 2-0 ゆーり (1867) 1
たっけだ (2410) 2-0 いもこ (1685) 1
チャレンジャーAkito (2352) 2-1 marikong (1744) 1
BJ999 (1233) 2-0 よんましま (816) 1
Rei/CA (1169) 2-0 Ne(ねおん) (880) 1
天マメ (1164) 2-0 Let's海王 (885) 1
Blazed (2091) 2-1 くさもち (2005) 1
uk (2164) 2-0 サイドハンド (1932) 1
あおぞんび (2449) 2-0 しゅわ (1648) 1
スマ専 (2534) 2-0 FanFan (1561) 1
いぬしば | いぬしば (2225) 2-1 ゆあさ (1871) 1
とりぃ (2193) 2-0 杉P (1903) 1
はさ (1028) 2-1 エレノア (1021) 1
どるふぃん (1041) 2-0 じょん/John (1008) 1
おTaka (1228) 2-0 ray (821) 1
PinkZeling (2065) 2-1 ぼん (2031) 1
リタ (1160) 2-1 ポチ (889) 1
たろぽん (2440) 2-0 燈輝/トウキ (1657) 1
かの (2184) 2-0 ニシキ (1912) 1
しゃん (2248) 2-1 視覚 (1848) 1
モリゾー (2431) 2-0 けんブシ (1736) 1
みらくるあんぱん (1196) 2-1 xiii (853) 1
ツギクン (2387) 2-0 Mordraw | 楠りおん (1708) 1
せさみん (1113) 2-1 アノン (936) 1
Lunia (1085) 2-0 かすていら (964) 1
ギン/Ag (1220) 2-0 ヲォカズ (829) 1
にゃんこ好き (1124) 2-0 めざパイカ (925) 1
からおや (2205) 2-0 あすなろ (1891) 1
clover9 (2432) 2-1 揚け゚めんま(Angemenma) (1764) 1
かやのゆみ (2180) 2-0 れら (1916) 1
マツヅカ (1039) 2-1 魔理沙 (1010) 1
mast (2055) 2-0 こずな (2041) 1
マジ奇跡 (2126) 2-0 ぴと (1970) 1
Ltomo (2381) 2-1 HAL (1714) 1
Cakestina (2114) 2-1 こうはい (1982) 1
るべと (2494) 2-1 ぞるぐ (1603) 1
Atosh (1063) 2-1 Luruca (986) 1
ToM (2521) 2-1 LJ (1575) 1
Twice | Midnights (2122) 2-1 etokey (1974) 1
bambi (2475) 2-0 batyoran (1622) 1
ba2 (2243) 2-0 あげ (1853) 1
z4 (2230) 2-1 あがみどろ (1866) 1
ますやま (2409) 2-0 くにまつ (1686) 1
Jangmoo (2154) 2-0 りんごしっしー (1942) 1
Moby* (1110) 2-0 ふく/fuku (939) 1
ゆーよん (1219) 2-1 Anha/えんは (830) 1
くまーん (2141) 2-0 しんどー (1955) 1
香川 (2467) 2-1 meek (1630) 1
wakimosh (2219) 2-1 あいきゅー (1877) 1
蒼衣 (2396) 2-0 いたはら (1699) 1
よっけ (1054) 2-0 すまいる (995) 1
eight (2173) 2-0 そーろく (1923) 1
Sora (2169) 2-1 Haruki (1927) 1
にしぼー (2247) 2-0 うめまよ (1849) 1
エノキ (2360) 2-0 ぼるしち (1735) 1
あおごり (2392) 2-0 ズルッグ (1703) 1
まよ (2424) 2-0 んぐ (1671) 1
マロロン (1146) 2-1 カタリナ (903) 1
もちもちもっちっちー (1095) 2-0 EGS | wawon (954) 1
Bunky (1191) 2-1 霞/kaSuMi (858) 1
Miale (2503) 2-1 あきさく (1594) 1
よぴお (2326) 2-0 のみお (1771) 1
むー (1106) 2-0 ゴトウ (943) 1
メグ (1050) 2-0 ずー (999) 1
いなばっち (2537) 2-1 ASU | Scal (1558) 1
きもかわいい (2278) 2-0 たぬき (1818) 1
おっか (2517) 2-1 woodsycat (1579) 1
じょうと (1231) 2-0 すけぐま (818) 1
れいりー (2443) 2-1 ねね北 (1654) 1
cab (2187) 2-0 Siromomizi (1909) 1
どんらすてっぷ (1163) 2-0 まろちゃん (886) 1
brown dx (2194) 2-0 ヨゾラ (1902) 1
ましゅまろ (2210) 2-0 Gurdy (1886) 1
HG | Catan2Men (1075) 2-0 ちゅん (974) 1
さめ (2466) 2-0 カタストロフ斎藤 (1631) 1
ぺり (2397) 2-1 おハギ (1698) 1
flea (1066) 2-0 レオン (983) 1
DontWeAllWant1 (2134) 2-1 puyo? (1962) 1
さのすけ (2474) 2-0 mamashi (1623) 1
タキシードねこ (2451) 2-0 SkullBoxer (1646) 1
ベロベロマツコマン (2505) 2-0 UCI | Sliggins (1591) 1
セイ (2263) 2-1 わらびもち (1833) 1
ジウ (1070) 2-0 Hekatoncheill (979) 1
ヒナタ (1171) 2-1 Papepia (878) 1
ミルクてぃー (1194) 2-0 SF | Hawks (855) 1
Minatoku (2250) 2-0 あかつき (1846) 1
なで (2358) 2-0 かもめ (1738) 1
ユーサク (2050) 2-0 Hoops (2046) 1
kalassy (2302) 2-0 もんもんも (1794) 1
ポケン (1190) 2-0 asd (859) 1
やま (1254) 2-1 蛇笏 (795) 1
Arielito (2054) 2-0 vboy (2042) 1
hari (1083) 2-1 ずらねこ (966) 1
ひぬた (2174) 2-0 こころよ (1922) 1
ゆーい (2483) 2-0 ぱし/Paxi (1614) 1
ゆあー (2178) 2-1 オリマー (1918) 1
UTeS | ish/いっしゅ (1055) 2-0 どせ (994) 1
まつこう (2334) 2-0 けーす (1762) 1
おかざき (1058) 2-1 at (991) 1
Lead (1090) 2-0 けいにん (959) 1
IGC | GG_Goja (2081) 2-0 たか (2015) 1
亜父 (1122) 2-0   | しろ! (927) 1
森自然エリア (1183) 2-0 yo-he- (866) 1
こるく (1215) 2-0 ギムレット (834) 1
がぴ (1087) 2-0 ANiMA (962) 1
とす (1043) 2-1 SSS | ルーリッド (1006) 1
られあ (1047) 2-0 しずくもち (1002) 1
MUU (2327) 2-0 かまみ (1770) 1
にゃんにゃこ (2365) 2-0 酢豚 (1730) 1
そてぃす (1175) 2-0 アミュー (874) 1
Shinonome (2455) 2-1 ピジョンミルク (1642) 1
アディゼロ (2199) 2-0 たっち (1897) 1
ベイク (1211) 2-1 ふみおー/Fumi_Oh (838) 1
Huh (2117) 2-0 カエサル (1979) 1
れもんてい (2478) 2-1 ちゃまた (1619) 1
さどらん (2372) 2-0 とるこ (1723) 1
おくー (1179) 2-0 なり (870) 1
フロンティア (2404) 2-0 きりん (1691) 1
しいたけのせぼね (2166) 2-0 ハル (1930) 1
はしとら (2186) 2-0 大王像が大往生 (1910) 1
flower (2058) 2-0 destali (2038) 1
ユーノ (1034) 2-0 ハテナダ (1015) 1
カノン (2294) 2-1 ゆうすけ (1802) 1
トワリティー (2303) 2-1 keke (1793) 1
テシキ (2452) 2-1 わたし (1645) 1
pugtato123 (2156) 2-1 ばんのすけ (1940) 1
パァ (1037) 2-1 DB/でぃーびー (1012) 1
Yasha (2546) 2-0 オクマンタン (1549) 1
のせう (2309) 2-0 カフタラフ (1788) 1
あきぉーん (2053) 2-1 レディントン (2043) 1
ほしにあ (1120) 2-0 じどうかいさつ (929) 1
SRF (2068) 2-0 イサミ (2028) 1
HK [ebs] | $kylock (2131) 2-1 べる (1965) 1
anderson (2116) 2-0 なー (1980) 1
Weakness (2163) 2-0 らぎひ (1933) 1
ramuni (2531) 2-1 Stapler (1564) 1
なぎうなぎ (2539) 2-0 ニヤツ (1556) 1
R (2371) 2-1 しえん (1724) 1
ぐーす (2418) 2-0 いがロイド (1677) 1
トロル (1093) 2-0 ノイフォック (956) 1
あえじす (1253) 2-0 t@ma (796) 1
まおー (2445) 2-0 ゆゆゆ (1652) 1
HDG/かじりんちょ (2465) 2-1 Setsuna (1632) 1
せんちょう (2273) 2-1 Nous/ぬーす (1823) 1
whatt (2241) 2-1 こおり (1855) 1
なのなの (1249) 2-0 シオドメ (800) 1
パピオン (2367) 2-1 るすとら (1728) 1
さっさん (1084) 2-0 棒人間 (965) 1
Mea (1057) 2-0 ショート (992) 1
ebs | $hrutik (2135) 2-0 よつか (1961) 1
蕩児 (2496) 2-0 ちけ (1601) 1
寝太郎 (2473) 2-0 かみ (1624) 1
Sabashi (1089) 2-1 welve (960) 1
みのこ (1221) 2-1 ヤグラ (828) 1
Sairo (2112) 2-0 勇者 (1984) 1
Asobi | Whörg (2072) 2-0 rue (2024) 1
みんぬ (2390) 2-0 ウィーボ君 (1705) 1
おはる (2175) 2-0 あかさら (1921) 1
Beten (2139) 2-1 ぴっころ (1957) 1
シム (2430) 2-0 アイクbot (1665) 1
たま (1116) 2-0 gechi (933) 1
ライム (1152) 2-0 えぬ (897) 1
ちだい (1189) 2-0 海GUYS | Sean from somewhere (860) 1
SIN (2515) 2-1 ChaosChaser (1581) 1
しるばー (2171) 2-0 ロマンマロンス (1925) 1
たきれん (2426) 2-0 仁華[にんか] (1669) 1
るちる (1061) 2-1 chawa (988) 1
Ren (2295) 2-1 ぴま (1801) 1
AMON (2313) 2-1 ファン (1784) 1
秋雨こころ (1033) 2-0 KAZ (1016) 1
かーず (2167) 2-1 ゆゆ (1929) 1
レッド侍 (2484) 2-0 Knaじしゃく (1613) 1
にしのしん (2185) 2-0 どん (1911) 1
C4 | Mad (1204) 2-0 たけたけ (845) 1
おすしら (1125) 2-1 UTeS | スカル$ (924) 1
しじみ (1144) 2-0 むらた (905) 1
なおよし (1180) 2-1 だらー (869) 1
ゆうちみ (2375) 2-0 めず (1720) 1
jrue (2144) 2-1 追っかけリーチ (1952) 1

Losers - Upsets

Phase2 TOP512 (Day1/BO3&5)

Score Upset Factor
フロンティア (2404) 3-2 SHADIC (27) (out @ 13th) 13
マネ (1361) 2-0 Kola (17) (out @ 17th) 12
乳歯 (2511) 3-2 ひがちゃん (241) (out @ 13th) 7
いなばこうし星詠み (439) 3-2 ASNA | alice (55) (out @ 13th) 6
sy#OKPG (1417) 3-1 Yeast (184) (out @ 13th) 6
スマ専 (2534) 2-0 Beet (264) (out @ 25th) 6
ta (2532) 2-0 やーや (262) (out @ 25th) 6
こたつ (1155) 2-1 JY (222) (out @ 17th) 5
Raito (382) 2-1 omega (62) (out @ 17th) 5
sy#OKPG (1417) 2-1 mzk (201) (out @ 17th) 5
しろ (1729) 2-1 みつひこ(ほんもの) (353) (out @ 17th) 5
こぎ (1045) 2-1 Adrian (245) (out @ 25th) 5
tarupa (1990) 2-0 こげたごはん (294) (out @ 25th) 5
loaf (175) 3-2 Susu (47) (out @ 13th) 4
乳歯 (2511) 2-0 KG | Haruuun (656) (out @ 17th) 4
こぎ (1045) 2-1 KU | Lila (341) (out @ 17th) 4
フロンティア (2404) 2-0 わし (571) (out @ 17th) 4
上川 (458) 2-0 NaetorU (119) (out @ 17th) 4
EBA | Whisky (141) 2-1 Supahsemmie (45) (out @ 17th) 4
乳歯 (2511) 2-0 みっふぃー (721) (out @ 25th) 4
ひー (1151) 2-1 ヘーチョ (354) (out @ 25th) 4
はしとら (2186) 2-0 CrossIgarashi (663) (out @ 25th) 4
sy#OKPG (1417) 2-0 Nanchan (361) (out @ 25th) 4
らてぇ (277) 3-1 Noi (108) (out @ 13th) 3
はるぽよ (970) 3-1 ZARIQ (330) (out @ 13th) 3
けばんが (224) 3-2 VGY | M.Pop0 (96) (out @ 13th) 3
あまねこ (393) 3-0 IZI | Eko (169) (out @ 13th) 3
KR (292) 2-0 Oryon (100) (out @ 17th) 3
Ly (228) 2-0 Gachipi (68) (out @ 17th) 3
あおわい (466) 2-1 めたら/Metara (146) (out @ 17th) 3
どすえ (930) 2-0 ポピー (258) (out @ 17th) 3
マネ (1361) 2-1 syu (433) (out @ 25th) 3
EOTS | Poppin (1291) 2-1 QTD | Kairyuchan (491) (out @ 25th) 3
うっしー (514) 2-1 かしや (226) (out @ 25th) 3
わせスマ | しゅぞ (436) 2-0 がおさん!? (173) (out @ 25th) 3
いろはすぅ (319) 3-2 Tsubotsubo (191) (out @ 13th) 2
DEAR (280) 3-0 よしこう (152) (out @ 13th) 2
OKPG | コリンク1219 (273) 2-1 FW/アイゴスキー (177) (out @ 17th) 2
Tsumusuto (263) 2-0 Peanut (167) (out @ 17th) 2
yuiton (662) 2-1 うっちー (310) (out @ 17th) 2
ごま (286) 2-1 PYL | きょう (190) (out @ 17th) 2
はるぽよ (970) 2-0 りょーちん (407) (out @ 17th) 2
けばんが (224) 2-0 みどるん (97) (out @ 17th) 2
さらだばーp(oAo (408) 2-0 SKY | FC | G-XTREME (216) (out @ 17th) 2
Sougu (609) 2-1 ほろろ (320) (out @ 17th) 2
ライトニングいがらし (284) 2-1 テト (188) (out @ 17th) 2
BSR | haruka. (276) 2-1 SMFN | ウーロン/Oolong (180) (out @ 17th) 2
鳥ちゃん (681) 2-1 エスケー (265) (out @ 17th) 2
Az/あず (364) 2-1 Lea (140) (out @ 25th) 2
くると (592) 2-1 じゅそー (337) (out @ 25th) 2
yuiton (662) 2-1 たかべり (374) (out @ 25th) 2
あおわい (466) 2-1 キョン (207) (out @ 25th) 2
ナエギリ (459) 2-0 おちゃ (214) (out @ 25th) 2
こたつ (1155) 2-1 こあ (611) (out @ 25th) 2
ルルカ (587) 2-1 ひのつき (342) (out @ 25th) 2
Deltaforce (1487) 2-0 Leeen (559) (out @ 25th) 2
Yobasi (482) 2-1 Tarakotori (255) (out @ 25th) 2
あおさ (494) 2-1 こゆぽん (243) (out @ 25th) 2
Mao (170) 2-0 Beastly (74) (out @ 25th) 2
むーあ (453) 2-1 akasa (220) (out @ 25th) 2
Ly (228) 3-1 ラピ (157) (out @ 13th) 1
はろもぐHERO (377) 3-1 TKM (249) (out @ 13th) 1
とみさ/tomisa (163) 3-1 DGS | spickles (126) (out @ 13th) 1
WHIP (242) 3-1 SOL/とら (143) (out @ 13th) 1
おんじょうじ (223) 3-2 クレータ (162) (out @ 13th) 1
アポロ11号 (379) 3-0 なかぞの (251) (out @ 13th) 1
いーじす/ Ezs (237) 3-2 Yン (148) (out @ 13th) 1
トリガー (256) 3-1 ふたりのきわみアー! (129) (out @ 13th) 1
Repo (236) 2-0 安藤商会 | いば (181) (out @ 17th) 1
EnG | よこしゃーぷ (209) 2-0 Te-sHi (144) (out @ 17th) 1
ES | Raarchyor (235) 2-1 たす (182) (out @ 17th) 1
